<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>story of a boy</title>
	<atom:link href="http://www.cecep.web.id/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cecep.web.id</link>
	<description>programmers, musicians and the boys life</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 09:29:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Connect MS SQL Server dari PHP</title>
		<link>http://www.cecep.web.id/2012/02/22/connect-ms-sql-server-dari-php/</link>
		<comments>http://www.cecep.web.id/2012/02/22/connect-ms-sql-server-dari-php/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 09:29:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cecep</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[mssql_connect]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[sybase]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cecep.web.id/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[membuat koneksi ke SQL Server dari bahasa pemrograman PHP yang berada dalam OS Ubuntu, bisa dengan menginstall sybase dengan command seperti dibawah ini : sudo apt-get install php5-sybase Kemudian, Restart Apache web server anda, untuk melihat perubahannya, dengan command seperti : sudo /etc/init.d/apache2 restart selamat mencoba]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cecep.web.id/2012/02/22/connect-ms-sql-server-dari-php/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DELETE duplikasi data menggunakan MySQL Query</title>
		<link>http://www.cecep.web.id/2012/01/19/delete-duplikasi-data-menggunakan-mysql-query/</link>
		<comments>http://www.cecep.web.id/2012/01/19/delete-duplikasi-data-menggunakan-mysql-query/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 13:29:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cecep</dc:creator>
				<category><![CDATA[Database]]></category>
		<category><![CDATA[DELETE SQL Syntax]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cecep.web.id/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[Tak jarang kita menemukan data yang menduplikasi dikarenakan id yang menjadi primary key yang unik, sehingga ketika kita melakukan input data baru, maka tidak bisa dipungkiri bahwa data tersebut sudah pernah dibuat sebelumnya. biasanya kasus tersebut di handle sebelumnya lewat code di aplikasi atau checking sebelumnya di database, jika hal tersebut masih luput dan masih [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cecep.web.id/2012/01/19/delete-duplikasi-data-menggunakan-mysql-query/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menemukan Duplikasi Data dengan SQL</title>
		<link>http://www.cecep.web.id/2012/01/01/menemukan-duplikasi-data-dengan-sql/</link>
		<comments>http://www.cecep.web.id/2012/01/01/menemukan-duplikasi-data-dengan-sql/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 17:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cecep</dc:creator>
				<category><![CDATA[Database]]></category>
		<category><![CDATA[database]]></category>
		<category><![CDATA[having]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[sql query]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cecep.web.id/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[Berikut ini adalah salah satu proses pengecekan dengan query jika ingin melihat berapa banyak duplikasi data dari tabel yang anda kelola SELECT field1, COUNT(field1) AS field1_duplicate FROM table1 GROUP BY field1 HAVING ( COUNT(field1) &#62; 1) keterangan : field1 artinya field yang ingin anda cari duplikasinya table1 artinya tabel yang diinginkan]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cecep.web.id/2012/01/01/menemukan-duplikasi-data-dengan-sql/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Definisi Pilot Project</title>
		<link>http://www.cecep.web.id/2011/07/15/definisi-pilot-project/</link>
		<comments>http://www.cecep.web.id/2011/07/15/definisi-pilot-project/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 05:53:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cecep</dc:creator>
				<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[pilot project]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cecep.web.id/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[Pilot Project adalah salah satu langkah POC ( Proof Of Concept ) dalam software development yang menggambarkan tentang beberapa proses yang berbeda dengan tujuan yang berbeda pula. Pilot Project mengacu kepada mekanisme konsep awal dari sebuah sistem kedalam fase produksi. berfungsi sebagai solusi akhir dengan mentargetkan scope pekerjaan yang sangat terbatas. kata "terbatas" disini artinya [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cecep.web.id/2011/07/15/definisi-pilot-project/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beres.in</title>
		<link>http://www.cecep.web.id/2011/05/13/beres-in/</link>
		<comments>http://www.cecep.web.id/2011/05/13/beres-in/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 03:47:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cecep</dc:creator>
				<category><![CDATA[Product Preview]]></category>
		<category><![CDATA[aplikasi pengelolaan usaha]]></category>
		<category><![CDATA[beres.in]]></category>
		<category><![CDATA[ruby on rails]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cecep.web.id/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[kamu seorang pengusaha ? pengelola bisnis kecil - kecilan dan menengah ? merasa rumit mengelola nya ? PT. Jerbee Indonesia meluncurkan sebuah website layanan publik bernama beres.in yang berfungsi sebagai alat pembantu mengelola bisnis yang sedang kamu jalani. Mulai dari pengawasan aktifitas kerja hingga back office secara mudah dan sederhana. 3 Fakta tentang beres.in Sederhana. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cecep.web.id/2011/05/13/beres-in/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Membuat Ribbon Menggunakan CSS Tanpa Image</title>
		<link>http://www.cecep.web.id/2011/04/12/membuat-ribbon-menggunakan-css-tanpa-image/</link>
		<comments>http://www.cecep.web.id/2011/04/12/membuat-ribbon-menggunakan-css-tanpa-image/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 05:49:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cecep</dc:creator>
				<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[jerbee]]></category>
		<category><![CDATA[ribbon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cecep.web.id/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Dalam seni desain web, kita sering menjumpai style web yang menggunakan pita (Ribbon. dan kebanyakan dari desain tersebut menggunakan image. kali ini saya akan coba share, bagaimana membuat pita (Ribbon) dengan hanya menggunakan teknik CSS. &#160; Struktur Awal anggap saja sekarang kita mempunyai div class wrapper dengan padding:20px.  padding pada CSS berfungsi memberi jarak antar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cecep.web.id/2011/04/12/membuat-ribbon-menggunakan-css-tanpa-image/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Earth Hour</title>
		<link>http://www.cecep.web.id/2011/03/25/earth-hour/</link>
		<comments>http://www.cecep.web.id/2011/03/25/earth-hour/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 10:47:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cecep</dc:creator>
				<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[earth hour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cecep.web.id/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[Gambaran Singkat : Jika 10% penduduk Jakarta matiin lampu pas EARTH HOUR kita bisa hemat 300 MW = matiin 1 pembangkit listrik = nyalain 900 desa = hemat 267 ton CO2 = hemat 267 pohon (karena 1 pohon bisa hirup 1 ton CO2 dalam 20 tahun masa hidupnya) = lebih banyak O2 buat 535 orang! [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cecep.web.id/2011/03/25/earth-hour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>19 Maret 2011 Fenomena Full Moon</title>
		<link>http://www.cecep.web.id/2011/03/18/19-maret-2011-fenomena-full-moon/</link>
		<comments>http://www.cecep.web.id/2011/03/18/19-maret-2011-fenomena-full-moon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 10:29:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cecep</dc:creator>
				<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[19 maret 2011]]></category>
		<category><![CDATA[full moon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cecep.web.id/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[akan terjadi Full Moon pada tanggal 19 Maret 2011 ini. Fenomena Full Moon adalah fenomena dimana bulan akan terlihat lebih besar dan lebih terang dari biasanya, karena posisi bulan akan lebih dekat dengan bumi. untuk info lebih lengkapnya, mari kita simak posting dari kaskus berikut ini http://www.kaskus.us/showthread.php?t=7317996]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cecep.web.id/2011/03/18/19-maret-2011-fenomena-full-moon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan</title>
		<link>http://www.cecep.web.id/2011/03/07/pengamanan-rokok-bagi-kesehatan/</link>
		<comments>http://www.cecep.web.id/2011/03/07/pengamanan-rokok-bagi-kesehatan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 06:41:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cecep</dc:creator>
				<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[rokok]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cecep.web.id/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[peraturan pemerintah republik indonesia nomor : 19 tahun 2003 pengamanan rokok bagi kesehatan. pasal 22. tempat umum, sarana kesehatan, tempat kerja, tempat proses belajar, arena kegiatan anak, tempat ibadah dan angkutan umum dinyatakan sebagai kawasan tanpa rokok]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cecep.web.id/2011/03/07/pengamanan-rokok-bagi-kesehatan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FireBug + Browser + Resolusi Rendah = Tampilan Aplikasi Hanya Terlihat 15%</title>
		<link>http://www.cecep.web.id/2011/01/13/firebug-browser-resolusi-rendah-tampilan-aplikasi-hanya-terlihat-15/</link>
		<comments>http://www.cecep.web.id/2011/01/13/firebug-browser-resolusi-rendah-tampilan-aplikasi-hanya-terlihat-15/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 04:53:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cecep</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diary]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[firebug]]></category>
		<category><![CDATA[mozilla firefox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cecep.web.id/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[melakukan perpindahan orientasi dari laptop berlayar wide dengan resolusi lebar menuju netbook yang beresolusi pas - pasan 1024x576 membuat perjalanan coding seorang programmer seperti saya merasa kesulitan menggunakan firebug (add-ons Mozilla Firefox). lihat saja screenshot diatas, saya cuma bisa melihat 15% dari keseluruhan aplikasi yang saya buat. hm,. tapi itu tidak menyurutkan keinginan saya menggunakan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cecep.web.id/2011/01/13/firebug-browser-resolusi-rendah-tampilan-aplikasi-hanya-terlihat-15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

